描述
適合有早期腎臟問題的成犬。
支援早期腎病
配方含適中的磷質, EPA+DHA以及抗氧化營養組合支援最初期的腎功能衰退
EPA+DHA
EPA+DHA是有助支援腎臟功能的長鏈奧米加3脂肪酸
抗氧化組合
加入抗氧化營養組合幫助中和自由基,有助限制組織及細胞損壞
| 成犬體重 | ||||||
| – | 瘦 | – | 正常 | – | 過重 | – |
| 成犬體重 | 克 | 杯 | 克 | 杯 | 克 | 杯 |
| 2 | 212 | 2 | 186 | 2 | 161 | 1+1/2 |
| 4 | 356 | 3+1/2 | 314 | 3 | 271 | 2+1/2 |
| 6 | 483 | 5 | 425 | 4+1/2 | 367 | 3+1/2 |
| 8 | 599 | 6 | 527 | 5+1/2 | 456 | 4+1/2 |
| 10 | 709 | 7 | 624 | 6 | 539 | 5+1/2 |
| 15 | 960 | 9+1/2 | 845 | 8+1/2 | 730 | 7+1/2 |
| 20 | 1192 | 12 | 1049 | 10+1/2 | 906 | 9 |
| 25 | 1409 | 14 | 1240 | 12+1/2 | 1071 | 10+1/2 |
| 30 | 1615 | 16 | 1421 | 14 | 1228 | 12+1/2 |
| 35 | 1813 | 18 | 1596 | 16 | 1378 | 14 |
| 40 | 2004 | 20 | 1764 | 17+1/2 | 1523 | 15 |
| 45 | 2189 | 22 | 1927 | 19+1/2 | 1664 | 16+1/2 |
| 50 | 2369 | 23+1/2 | 2085 | 21 | 1801 | 18 |
| 55 | 2545 | 25+1/2 | 2240 | 22+1/2 | 1934 | 19+1/2 |
| 60 | 2717 | 27 | 2391 | 24 | 2065 | 20+1/2 |
| 70 | 3049 | 30+1/2 | 2684 | 27 | 2318 | 23 |
| 80 | 3371 | 33+1/2 | 2966 | 29+1/2 | 2562 | 25+1/2 |
餵食指引:請參考表格。
批次編號,工廠登記編號及最佳食用日期:請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
**將此產品加入購物車代表您已明白以及確認此產品為獸醫處方糧 ,並確定您的寵物已經接受獸醫檢查,及得到獸醫建議食用此處方糧。
![[原盒優惠] Royal Canin - 成犬腎臟處方濕糧 100g/Canine Renal Pouch 100g](https://vec.synque.app/app/uploads/2026/03/7828670513352.png)